POWER MASTER Universal
Select universal type
- 3000U
- 4000U
| Universal | Universal type | 3000U |
|---|---|---|
| Capacity | Max. machining diameter | Φ840 mm |
| Max. machining length | 2985 mm | |
| Swing over bed | 870 mm | |
| Spindle | Max. spindle speed | 1200 min-1 |
| Max. torque (40%ED) | 7200 N・m | |
| Spindle motor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Spindle motor (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
| Turret | Turret type | 8-tool turret |
| Travel | X-axis | 670 mm |
| Z- axis | 3075 mm | |
| Rapid traverse rate | X-axis | 12000 mm/min |
| Z- axis | 12000 mm/min | |
| Tailstock | Tailstock center | MT No.5 |
| Machine size | Width × Length (MAZATROL SmoothC) | 6990 mm × 2760 mm |
| Height | 2153 mm | |
| Machine weight | 13760 kg |
Inquiry - POWER MASTER Universal